當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 日本YMC液相色譜柱 > YMC日本YMC液相色譜柱
簡要描述:經(jīng)過30多年的發(fā)展,YMC已經(jīng)成長為世界*秀的色譜柱、純化分析材料的優(yōu)秀制造商之一。產(chǎn)品提供的范圍從HPLC色譜填料(YMC*GEL)、色譜柱(YMC-Pack)、到大規(guī)模的色譜系統(tǒng)和委托加工服務(wù),YMC在相關(guān)領(lǐng)域提供全線的產(chǎn)品和服務(wù)。在服務(wù)Z終用戶的同時,YMC也與世界儀器公司建立起了長期的合作,OEM提供其儀器配套使用的色譜柱產(chǎn)品.
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
089910-021K | HS12S05-2546WT | 液相色譜柱 | hydrosphereC18 250*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-022K | BA99S05-1546WT | 液相色譜柱 | YMC BASIC C8 150*4.6 BA99S05-1546WT | 詢價 | 日本YMC |
089910-022M | BA99S05-1003WT | 液相色譜柱 | YMC BASICC18 100*3.0 BA99S05-1003WT | 詢價 | 日本YMC |
089910-023K | HS12S03-1546WT | 液相色譜柱 | YMC C18 150*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-024K | OC12S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC C8 250*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-025K | AM12S03-1546WT | 液相色譜柱 | YMC ODS-AM 150*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-026K | AM12S05-1506WT | 液相色譜柱 | YMC ODS-AM 150*6.0/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-027K | AM12S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC ODS-AM 250*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-028K | AA12S11-2546WT | 液相色譜柱 | YMC ODS-AQ 120A 250*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-029K | AQ12S03-1546WT | 液相色譜柱 | YMC ODS-AQ 150*4.6/3um(AQ12S03-1546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-030K | AA12S05-1546WT | 液相色譜柱 | YMC ODS-AQ 150*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-031K | NH12S05-1546 | 液相色譜柱 | YMC Pack NH2 150*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-032K | NH12S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC Pack NH2 250*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-033K | AQ12S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC PACK ODS-AQ 250*4.6/5um(AQ12S05-2546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-034K | RS08S05-1546WT | 液相色譜柱 | YMC Pack Pro C18 150*4.6/5um(RS08S05-1546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-035K | AS12S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC Pack Pro C18 250*4.6/5um(AS12S05-2546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-036K | SL12S05-1546WT | 液相色譜柱 | YMC Pack sil 120A 150*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-037K | SL06S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC Pack sil 60A 250*4.6/5um(SL06S05-2546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-038K | SL06S05-3006WT | 液相色譜柱 | YMC Pack sil-06 300*6.0/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-039K | DB12S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC-CHIRAL βCD BR 250*4.6*5μ(DB12S05-2546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-040K | JH08S04-2546WT | 液相色譜柱 | YMCJ‘S Phere ODS-H80 250*4.6/5um(JH08S04-2546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-041K | AA12S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC-Pack ODS-A 250*4.6/5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-042K | AA12S05-1506WT | 液相色譜柱 | YMC-Pack ODS-A 6.0*150mm*5um | 詢價 | 日本YMC |
089910-043K | AS12S03-1546WT | 液相色譜柱 | YMC-Pack Pro C18 150*4.6/3um(AS12S03-1546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-044K | RS08S05-2546WT | 液相色譜柱 | YMC-Pack pro C18 RS 250*4.6/5um(RS08S05-2546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-045K | AA12S05-1546WT | 液相色譜柱 | YMC-Pack ODS-A 150*4.6/5um(AA12S05-1546WT) | 詢價 | 日本YMC |
089910-046K | 液相色譜柱 | 液相色譜柱 | YMC-Pack ODS-AM 150*4.6/3um | 詢價 | 日本YMC |
089910-047K | 液相色譜柱 | AM12S05-1506WT | YMC-Pack ODS-AM 150*6/5um | 詢價 | 日本YMC |
產(chǎn)品咨詢