當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜住 > DB-1/HP-1氣相色譜住 安捷倫
簡要描述:DB-1 特點(diǎn):●10%二甲基聚硅氧烷 ●非極性 ●*的通用性柱 ●應(yīng)用范圍廣 ●低流失 ●使用上限溫度高 ●鍵聯(lián)交和柱,可用溶劑沖洗 ●各種柱尺寸齊備 ●與USP固定相G2等效 ,使用溫度范圍(等溫/程序升溫):-60到325/350℃,0.53mm內(nèi)徑柱-60到260/280℃ 。HP-1-二甲基聚硅氧烷柱:這是Z常用的非極性鍵合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有*的熱穩(wěn)定性。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格 規(guī)格
DB-1,10m, 0.05mm, 0.05um HP-1,12m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.05mm, 0.20um HP-1,25m, 0.20mm, 0.11um
DB-1, 5m, 0.10mm, 0.12um HP-1,25m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.10um HP-1,25m, 0.20mm, 0.50um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.12um HP-1,50m, 0.20mm, 0.11um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.40um HP-1,50m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.10mm, 12um HP-1,50m, 0.20mm, 0.50um
DB-1 ,20m, 0.10mm, 0.10um HP-1,15m, 0.25mm, 0.10um
DB-1, 20m, 0.10mm, 0.40um HP-1,15m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 12m, 0.20mm, 0.33um HP-1,15m, 0.25mm, 1.00um
DB-1, 25m, 0.20mm, 0.33um HP-1,30m, 0.25mm, 0.10um
DB-1 ,50m, 0.20mm, 0.33um HP-1,30m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 50m, 0.20mm, 0.50um HP-1,30m, 0.25mm, 1.00um
DB-1,15m,0.20mm,20um HP-1,60m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 5m, 0.53mm, 5.00um HP-1,60m, 0.25mm, 1.00um
DB-1, 5m, 0.53mm, 2.65um HP-1,15m, 0.32mm, 0.25um
DB-1, 15m, 0.53mm, 0.15um HP-1,15m, 0.32mm, 1.00um
DB-1, 15m, 0.53mm, 1.50um HP-1,25m, 0.32mm, 0.17um
DB-1, 15m, 0.53mm, 3.00um HP-1,25m, 0.32mm, 0.52um
DB-1, 15m, 0.53mm, 5.00um HP-1,25m, 0.32mm, 1.05um
DB-1, 15m, 0.53mm, 0.50um HP-1,30m, 0.32mm, 0.10um
DB-1, 15m, 0.53mm, 1.00um HP-1,30m, 0.32mm, 0.25um
DB-1,15m,0.53mm,0.25um HP-1,30m, 0.32mm, 1.00um
DB-1, 25m, 0.53mm, 5.00
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號現(xiàn)代大廈北樓806室