簡要描述:P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀是由雙柱塞并聯(lián)式往復高壓恒流泵和具有良好電子線路、全息凹面光柵光路系統(tǒng)的紫外-可見檢測器、全反控的工作站等組成。積木式設計,可搭配多種檢測器及其他部件,實現(xiàn)從采集到數據處理、輸出全部自動化的功能,以滿足各領域制備應用的需求。
相關文章
Related Articles詳細介紹
依利特P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀簡介:
P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀是由雙柱塞并聯(lián)式往復高壓恒流泵和具有良好電子線路、全息凹面光柵光路系統(tǒng)的紫外-可見檢測器、全反控的工作站等組成。積木式設計,可搭配多種檢測器及其他部件,實現(xiàn)從采集到數據處理、輸出全部自動化的功能,以滿足各領域制備應用的需求。
依利特P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀技術參數:
依利特P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀推薦配置:
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 訂貨號 |
1 | 制備型高壓輸液泵 | 根據客戶要求,有P500型、P1000型、P2000型、P3000型、P6000型的泵可供任意選擇 | 2 | 臺 | - |
2 | UV230II紫外可見檢測器(制備型) | 190-700nm 氘燈 | 1 | 臺 | 31020009 |
3 | Rehodyne 3725i- 038手動進樣閥* | 標配10ml定量環(huán)(zui大可配20ml定量環(huán)) | 1 | 支 | 32023725i-038 |
4 | EC2006色譜數據處理工作站 | 全中文界面,反控整套系統(tǒng),符合GLP要求 | 1 | 套 | - |
5 | 制備用梯度系統(tǒng)啟動包 | 根據客戶泵型號要求給出對應系統(tǒng)啟動包 | 1 | 套 | - |
6 | Elite DAC動態(tài)軸向壓縮制備柱 | 根據客戶要求,內徑為300、200、100mm、80mm、50mm均可 | 1 | 支 | - |
7 | Elite DAC動態(tài)軸向壓縮制備柱啟動包 | 柱啟動包 | 1 | 套 | - |
8 | 制備用混合器 | 根據客戶要求,動態(tài)攪拌器和靜態(tài)混合器任選其一 | 1 | 臺 | - |
9 | 餾分收集器 | 根據客戶要求,按峰收集和按時間收集任選其一 | 1 | 臺 | - |
產品咨詢